دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ صبح روز گذشته (جمعه) در سراسر کشور با دستور عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور آغاز شد و ساعت ۲۳:۴۵ پایان یافت.
نتایج غیررسمی آرای انتخابات مجلس دهم در سراسر کشور متعاقباً در همین خبر بروزرسانی میشود:
در جدول زیر اصولگرایان با رنگ زرد، اصلاح طلبان با رنگ آبی، اعتدالیون بنفش و مستقلان بدون رنگ مشخص شدهاند.
همچنین حوزههایی که به دور دوم کشیده شدهاند با علامت * ستاره متمایز شدهاند.
| آذربایجان شرقی | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش سیاسی | نتیجه | تعداد کرسی |
| ورزقان | رضا علیزاده | اصولگرا | ۱ | |
| ملکان | سلمان خدادادی | اصولگرا | ۱ | |
| هشترود و چاراویماق | سید حمزه امینی | مستقل | ۱۵۰۵۸ | |
| تبریز، اسکو و آذرشهر | مسعود پزشکیان | اصلاحطلب | ۶ | |
| احمد علیرضا بیگی | اصولگرا | |||
| محمد حسین فرهنگی | اصولگرا | دور دوم | ||
| علیرضا منادی | اصولگرا | |||
| محمد اسماعیل سعیدی | اصولگرا | |||
| زهرا ساعی | اعتدال | |||
| علی الموسوی | اصلاحطلب | |||
| محمدرضا میرتاجالدینی | اصولگرا | |||
| شهابالدین بیمقدار | اصلاحطلب | |||
| عباس عباسزاده | اصلاحطلب | |||
| سراب و مهربان | مجید نصیر پور | اصلاح طلب | دور دوم | ۱ |
| یوسف داوودی | مستقل | |||
| بناب | ضیاالله اعزازی | اصولگرا | ۱ | |
| بستانآباد | محمد وحدتی | مستقل | ۲۰۰۰۶ | ۱ |
| مرند و جلفا | محمد حسننژاد | اصولگرا | ||
| کریم شافعی | اصلاحطلب | ۱ | ||
| مراغه و عجب شیر | مهدی دواتگری | اصولگرا | ||
| محمدعلی حسینزاده | اصولگرا | دور دوم | ۱ | |
| میانه | فردین فرمند | اصلاحطلب | ۱ | |
| یعقوب شیویاری | اصولگرا | ۱ | ||
| کلیبر و هوراند | الله قلی قلیزاده | اصولگرا | ۱ | |
| اهر و هریس | بیتالله عبدالهی | اصلاحطلب | دور دوم | ۱ |
| مهدی حسینیان | اصولگرا | |||
| شبستر | معصومه آقاپور |
اصولگرا (دور دوم) |
۱۲۳۱۴ | ۱ |
| علی علیلو |
اصولگرا (دور دوم) |
۸۵۱۰ | ||
| آذربایجان غربی | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| بوکان | محمد قسیم عثمانی | مستقل | ۴۷۱۶۲ | ۱ |
| مهاباد | جلال محمودزاده | اصلاحطلب | ۱ | |
| خوی | تقی کبیری | اصولگرا | ۱ | |
| ماکو و چالداران | عینالله شریف پور | مستقل | دور دوم | ۱ |
| محرم اکبر زاده | اصولگرا | |||
| نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | اصلاحطلب | ۶۱۹۷۲ | ۱ |
| میاندوآب، تکاب و شاهین دژ | محمد میرزایی | مستقل | دور دوم | ۲ |
| مهدی عیسیزاده | اصولگرا | |||
| جهانبخش محبینیا | اصولگرا | |||
| همایون هاشمی | مستقل | |||
| سردشت و پیرانشهر | رسول خضری | مستقل | ۲۷۷۶۰ | ۱ |
| ارومیه | نادر قاضیپور | اصولگرا | ۳ | |
| روح الله حضرت پور | مستقل | * | ||
| سید هادی بهادری | اصلاحطلب | |||
| حاکم ممکان | مستقل | |||
| مجید دودکانلو میلان | مستقل | |||
| سلماس | رسول جلایر | اصولگرا | * | ۱ |
| شهروز برزگر | اصولگرا | |||
| اردبیل | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| پارس آباد و بیله سوار | ایرج بیگدلو | اصولگرا | دور دوم | ۱ |
| شکور پورحسین | مستقل | |||
| خلخال و کوثر | بشیر خالقی | اصولگرا | ۱۹۱۲۰ | ۱ |
| مشکین شهر | ولی ملکی | اصلاحطلب | ۱ | |
| گرمی | سیدحمایت میرزاده | اصلاحطلب | ۲۱۳۹۹ | ۱ |
| اردبیل، نمین، سرعین و نیر | (۱)رضاکریمی | اصلاحطلب | ۳ | |
| (۲)صدیفبدری | اصولگرا | |||
| ایلام | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| دهلران، آبدانان و درهشهر | شادمهر کاظمزاده | اصلاحطلب | دور دوم | ۱ |
| علیمحمد احمدی | اعتدال | |||
| ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران | جلال میرزایی |
اصلاحطلب (دور دوم) |
۳۶۴۷۰ | ۲ |
| لطیف صادقی |
اصولگرا (دور دوم) |
۳۱۳۸۴ | ||
| سلام امینی |
مستقل (دور دوم) |
۳۹۳۶۳ | ||
| سارا فلاحی |
مستقل (دور دوم) |
۳۸۵۵۶ | ||
| اصفهان | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| کاشان، آران و بیدگل | سید جواد ساداتی نژاد | اصولگرا | ۷۰۷۶۱ | ۱ |
| اصفهان | حمیدرضا فولادگر | اصولگرا | ۵ | |
| ناهید تاجالدین | اصلاحطلب | |||
| حسن کامران | اصولگرا | دور دوم | ||
| احمد سالک | اصولگرا | |||
| مجید نادر الاصلی | اصولگرا | |||
| حیدرعلی عابدی | اصلاحطلب | |||
| علیرضا آجدانی | اصلاحطلب | |||
| مینو عابدی | اصلاحطلب | |||
| خوانسار و گلپایگان | علی بختیار | اصلاحطلب | ۱ | |
| قمصر و نطنز | مرتضی صفاری | اصولگرا | ۳۷۶۴۴ | ۱ |
| شاهین شهر، برخوار و میمه | حسینعلی حاجیدلیگانی | اصولگرا | ۱ | |
| نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | اصولگرا | ۱ | |
| نائین | عباسعلی پوربافرانی | اصولگرا | ۱۱۱۵۴ | ۱ |
| اردستان | سید صادق طباطبائینژاد | اصولگرا | ۱ | |
| شهرضا | محمدرضا آقائی | اصولگرا | دور دوم | ۱ |
| سمیه محمودی | اصولگرا | |||
| فلاورجان | سید ناصر موسوی لارگانی | اصولگرا | ۵۶۲۰۸ | ۱ |
| مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه | اصولگرا | ۱ | |
| چادگان، فریدونشهر و فریدن | اکبر ترکی | اصولگرا | ۱ | |
| لنجان | محسن کوهکن | اصولگرا | ۱ | |
| سمیرم | اصغر سلیمی | اصولگرا | دور دوم | ۱ |
| بهروز جعفری | اصولگرا | |||
| خمینیشهر | سیدمحمدجواد ابطحی | اصولگرا | ۱ | |
| البرز | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| ساوجبلاغ | محمود بهمنی | اصولگرا | ۵۰۱۰۵ | ۱ |
| کرج | عزیز اکبریان | اصولگرا | ۲ | |
| محمد جواد کولیوند | اصولگرا | |||
| بوشهر | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| دشتستان | محمد باقر سعادت | اعتدال | ۱ | |
| کنگان، دیر و جم | سکینه الماسی | مستقل | ۱ | |
| دشتی و تنگستان | سیدکمالالدین شهریاری | اصولگرا | ۱ | |
| بوشهر، گناوه و دیلم | عبدالحمید خدری | اصلاحطلب | ۱ | |
| تهران | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| دماوند و فیروزکوه | سید احمد رسولینژاد | اصولگرا | * | ۱ |
| قاسم میرزایی نکو | ||||
| ورامین و پیشوا | سید حسین نقوی حسینی | اصولگرا | ۱ | |
| شهریار | حسین گروسی | اعتدال | * | ۱ |
| محمد محمودی | اصلاحطلب | |||
| پاکدشت | محمد قمی | اصلاحطلب | ۱ | |
| رباط کریم | حسن نوروزی | اصولگرا | * | |
| ابراهیم نکو | اعتدال | |||
| تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمدرضا عارف | اصلاحطلب | ۳۰ | |
| علی مطهری | اصلاحطلب | |||
| علیرضا محجوب | اصلاحطلب | |||
| سهیلا جلودارزاده | اصلاحطلب | |||
| الیاس حضرتی | اصلاحطلب | |||
| کاظم جلالی | اعتدال | |||
| محمدرضا بادامچی | اصلاحطلب | |||
| فریده اولاد قباد | اصلاحطلب | |||
| مصطفی کواکبیان | اصلاحطلب | |||
| سیده فاطمه حسینی | اصلاحطلب | |||
| پروانه سلحشوری | اصلاحطلب | |||
| ابوالفضل سروش | اصلاحطلب | |||
| علی نوبخت حقیقی | اصلاحطلب | |||
| غلامرضا حیدری | اصلاحطلب | |||
| مهدی شیخ | اصلاحطلب | |||
| فاطمه سعیدی | اصلاحطلب | |||
| محمود صادقی | اصلاحطلب | |||
| محمدعلی وکیلی | اصلاحطلب | |||
| بهروز نعمتی | اعتدال | |||
| پروانه مافی | اصلاحطلب | |||
| فاطمه ذوالقدر | اصلاحطلب | |||
| سیدفرید موسوی | اصلاحطلب | |||
| محمدجواد فتحی | اصلاحطلب | |||
| طیبه سیاوشی شاهعنایتی | اصلاحطلب | |||
| محمدرضا نجفی | اصلاحطلب | |||
| داود محمدی | اصلاحطلب | |||
| محسن علی جانی زمانی | اصلاحطلب | |||
| احمد مازنی | اصلاحطلب | |||
| علیرضا رحیمی | اصلاحطلب | |||
| عبدالرضا هاشم زائی | اصلاحطلب | |||
| چهارمحال و بختیاری | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| شهرکرد | سامان اردشیر نوریان | اعتدال | ۴۲۱۵۲ | ۱ |
| اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | علی کاظمی بابا حیدی | اصلاحطلب | دور دوم | ۱ |
| قدرتالله حمزه | اصولگرا | |||
| بروجن | خدیجه ربیعی فرادنبه | اصولگرا | دور دوم | ۱ |
| علی نادری فرد | مستقل | |||
| لردگان | محمد خالدی سردشتی | مستقل | ۱ | |
| خراسان جنوبی | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| بیرجند و درمیان | سید محمد باقر عبادی | اصولگرا | ۵۹۳۶۱ | ۱ |
| قائنات | فرهاد فلاحتی | اصولگرا | ۱ | |
| نهبندان و سربیشه | نظر افضلی | اصولگرا | ۱ | |
| فردوس، طبس، سرایان و بشرویه | محمدرضا امیر حسنخانی | اصولگرا | ۵۱۶۱۵ | ۱ |
| خراسان رضوی | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| چناران و طرقبه | محمد دهقان | اصولگرا | ۱ | |
| مشهد و کلات | امیرحسین قاضیزاده هاشمی | اصولگرا | ۳۸۴۰۷۷ | ۵ |
| حسین حسینزاده بحرینی | اصولگرا | ۳۵۳۱۱۸ | ||
| نصرالله پژمانفر | اصولگرا | ۳۳۷۷۳۴ | ||
| جواد کریمی قدوسی | اصولگرا | ۳۲۴۴۵۰ | ||
| رضا شیران خراسانی | اصولگرا | ۳۴۳۷۲۲ | ||
| گناباد | حمید بنایی | مستقل | ۱ | |
| تربت حیدریه | سعید باستانی | اعتدال | دور دوم | ۱ |
| ابوالقاسم خسروی | اصولگرا | |||
| درگز | عبدالله حاتمیان | اصلاحطلب | ۱۱۹۲۰ | ۱ |
| کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | بهروز بنیادی | اصلاحطلب | ۱ | |
| نیشابور | حمید گرمابی | اصلاحطلب | ۷۵۶۸۶ | ۲ |
| هاجر چنارانی | اصولگرا | ۷۵۳۸۴ | ||
| خواف و رشتخوار | محمود نگهبان سلامی | اصلاحطلب | ۱ | |
| فریمان و سرخس | احسان قاضیزاده | اصولگرا | ۱ | |
| سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | حسین مقصودی | اصولگرا | ۱۰۲۳۴۵ | ۲ |
| رمضانعلی سبحانیفر | اصلاحطلب | ۷۵۳۰۸ | ||
| قوچان و فاروج | هادیشوشتری | اصلاحطلب | ۴۱۲۱۸ | ۱ |
| تربت جام و تایباد | رحیمی | اصلاحطلب | ۱ | |
| خراسان شمالی | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| بجنورد | علی اکبری | اصلاحطلب | ۲ | |
| علیقربانی | اصلاحطلب | |||
| شیروان | عبدالرضا عزیزی | مستقل | ۱ | |
| اسفراین | هادی قوامی | اصولگرا | ۱ | |
| خوزستان | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| اهواز | ۳ | |||
| ماهشهر، امیدیه و هندیجان | حبیب آقاجری |
اصولگرا (دور دوم) |
۲۹۰۱۰ | ۱ |
| علیگلمرادی |
مستقل (دور دوم) |
۲۸۶۸۷ | ||
| شوش | سید رازی نوری | اصولگرا | ۱ | |
| اندیمشک | فریدون حسنوند | اصولگرا | ۱ | |
| شوشتر و گتوند | سهراب گیلانی | اصولگرا | ۱ | |
| مسجد سلیمان،لالی،هفتگل و اندیکا | علی عسگر ظاهری عبدهوند | مستقل | * | ۱ |
| علیرضا ورناصری | اصولگرا | |||
| دزفول | عباس پاپی زاده | اصولگرا | ۱ | |
| رامهرمز | اقبال محمدیان | اصولگرا | ۱ | |
| خرمشهر | عبدالله سامری | مستقل | ۱ | |
| شادگان | مجید ناصری نژاد | اصولگرا | ۱ | |
| دشتآزادگان | قاسم ساعدی | اصولگرا | ۱ | |
| آبادان | عامر کعبی | اصولگرا | ۳ | |
| سید محمد مولوی | * | |||
| جواد سعدونزاده | ||||
| جلیل مختار | مستقل | |||
| غلامرضا شرفی | اصولگرا | |||
| سید حسن دهدشتی | اصلاحطلب | * | ||
| ایذه و باغملک | سیدهادی طباطبایی | اصولگرا | ۱ | |
| هدایتالله خادمی | مستقل | |||
| بهبهان | محمودرضا ضرغامی | اصلاحطلب | * | ۱ |
| حبیبالله کشت زر | مستقل | * | ||
| زنجان | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| زنجان و طارم | فریدون احمدی | اصولگرا | دور دوم | ۲ |
| سیدافضل موسوی | اصلاحطلب | |||
| علی وقفچی | مستقل | |||
| کریم خان محمدی | اصلاحطلب | |||
| ابهر و خرمدره و سلطانیه | محمدرضا خالمحمدی خرمی | اصولگرا | دور دوم | ۱ |
| محمد عزیزی | اصولگرا | |||
| خدابنده | سیدالبرز حسینی |
مستقل (دور دوم) |
۱۶۴۳۰ | ۱ |
| احمد بیگدلی |
مستقل (دور دوم) |
۱۶۳۰۰ | ||
| ماهنشان و ایجرود | سید مرتضی خاتمی | مستقل | ۱ | |
سمنان
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| سمنان و مهدیشهر | احمد همتی | اصلاح طلب | ۱ | |
| شاهرود | سیدحسن حسینی شاهرودی | اصولگرا | ۱ | |
| دامغان | ابوالفضل حسن بیگی | اصولگرا | ۱ | |
| گرمسار و آرادان | غلامرضا کاتب | اصولگرا | ۱ |
سیستان و بلوچستان
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| زاهدان |
علیمیارمحمدی |
اصلاحطلب | ۲ | |
|
حسینعلی شهریاری |
اصولگرا | |||
| خاش، نصرتآباد، میرجاوه و کورین | علی کرد | اصولگرا | ۱ | |
| سراوان | محمدباسط درازهی | مستقل | ۱ | |
| زابل |
حبیباللهدهمرده |
اصولگرا |
۲ | |
| احمد علی کیخا | مستقل | |||
| چابهار، نیکشهر و کنارک | عبدالغفور ایراننژاد | اصولگرا | ۱ | |
| ایرانشهر و سرباز | محمد نعیم امینیفرد | مستقل | ۱ |
| فارس | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| نیریز و استهبان | فرهاد طهماسبی | اصولگرا | دور دوم | ۱ |
| اصغر مسعودی | مستقل | |||
| شیراز | ۴ | |||
| لامرد و مهر | محسن علوی | اعتدال | ۴۰۴۱۴ | ۱ |
| داراب و زرین دشت | محمدجواد عسگری |
اصولگرا (دور دوم) |
۲۷۲۶۱ |
۱ |
| رضا انصاری |
اصلاحطلب (دور دوم) |
۲۵۰۵۵ | ||
| خرامه، سروستان و کوار | داریوش اسماعیلی | اصولگرا | ۱ | |
| پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت | محمد مهدی برومندی | اصولگرا | ۵۵۷۹۷ | ۱ |
| آباده، بوانات و خرمبید | رحیم زارع | اعتدال | ۱ | |
| لارستان، خنج و گراش | جمشید جعفرپور | اصولگرا | ۱ | |
| جهرم | ۱ | |||
| اقلید | سید حسین افضلی | اصلاحطلب | ۱ | |
| سپیدان | ۱ | |||
| رستم و ممسنی | ۱ | |||
| کازرون | حسین رضازاده | مستقل | ۱ | |
| فسا | محمد جواد جمالی نوبندگانی | اعتدال | ۱ | |
| فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند | کوروش کرمپور | اصلاحطلب | ۱ | |
| قزوین | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| قزوین و آبیک |
سیدهحمیده زرآبادی |
اصلاحطلب |
۲ | |
|
داوود محمدی |
اعتدال |
|||
| تاکستان | بهمن طاهرخانی | اصولگرا | ۱ | |
| بوئینزهرا | روحالله بابایی | اصلاحطلب | ۳۳۴۸۶ | ۱ |
قم
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| قم | احمد امیرآبادی | اصولگرا | ۳ | |
| علی لاریجانی | مستقل | |||
| مجتبی ذوالنوری | اصولگرا |
کردستان
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| بیجار | حمدالله کریمی |
مستقل |
۱ | |
| مریوان و سروآباد | منصور مرادی |
مستقل (دوردوم) |
۱۵۸۱۵ | ۱ |
| امید کریمیان |
مستقل (دوردوم) |
۱۲۸۱۹ | ||
| سقز و بانه | محسن بیگلری | ۱ | ||
| قروه و دهگلان | علیمحمد مرادی | مستقل | ۱ | |
| سنندج، دیوان دره و کامیاران | ۲ |
کرمان
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمی | اصولگرا | ۲ | |
| محمد مهدی زاهدی | اصولگرا | |||
| بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | حبیب الله نیکزادهپناه | اصلاحطلب | ۷۲۹۸۵ | ۱ |
| کهنوج، منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج | احمد حمزه | اصلاحطلب | ۱ | |
| جیرفت و عنبرآباد | یحیی کمالیپور | اصولگرا | ۱ | |
| بافت، رابر، ارزوئیه | علی برز بختیاری | اصلاحطلب | ۱ | |
| سیرجان و بردسیر | شهباز حسنپوربیگلری | اصولگرا | ۵۴۹۷۰ | ۱ |
| شهربابک | علی اسدیکرم | اصلاحطلب | ۱ | |
| رفسنجان و انار | احمد انارکی محمدی | اصلاحطلب | ۵۶۴۶۴ | ۱ |
| زرند و کوهبنان | حسین امیریخامکانی | اعتدال | ۱ |
| کرمانشاه | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| اسلامآباد غرب | حشمتالله فلاحتپیشه |
اصولگرا |
۱ | |
| کنگاور صحنه و هرسین | حسن سلیمانی سیدجواد حسینی کیا |
اصولگرا | ۱ | |
| سنقر و کلیایی |
اصولگرا |
۱ | ||
| قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فرهاد تجری | اصولگرا | ۱ | |
| پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی | شهاب نادری | اصولگرا | ۳۲۵۱۴ | ۱ |
| کرمانشاه | عبدالرضا مصری | اصولگرا | ۱۴۳۹۲۸ | ۳ |
| سیدقاسم جاسمی | اصولگرا | ۱۰۶۴۵۴ | ||
| احمد صفری |
اعتدال (دور دوم) |
۵۳۸۳۴ | ||
| سید سعید حیدری طیب |
اصلاحطلب (دور دوم) |
۷۵۳۲۲ | ||
کهگیلویه و بویراحمد
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| بویراحمدودنا | غلاممحمد زارعی | مستقل | ۱ | |
| کهگیلویه و بهمئی | عدل هاشمیپور | اصولگرا | ۱ | |
| گچساران | غلامرضا تاجگردون | اصلاحطلب | ۱ |
| گلستان | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| علیآباد کتول | اسدالله قرهخانی | مستقل | ۱ | |
| گنبد کاووس | قرجهطیار | اصلاحطلب | ۱ | |
| رامیان و آزادشهر | ابراهیمی | اصولگرا | ۱ | |
| کردکوی، بندرترکمن و بندرگز | رامین نورقلیپور | اصلاحطلب | ۱ | |
| رحمتالله جلالی | اصولگرا | |||
| مینودشت و کلاله | سیدنجیب حسینی | اصولگرا | ۱ | |
| شهرام کوسهغراوی | مستقل | |||
| گرگان و آققلا |
عبدالغفور امانزاده |
مستقل (دور دوم) |
۴۷۸۹۴ | ۲ |
| نورمحمد تربتی نژاد |
اصلاحطلب (دور دوم) |
۴۷۴۶۷ | ||
| نبی هزار جریبی |
اصلاحطلب (دور دوم) |
۴۵۰۹۴ | ||
| سید علی طاهری |
اصولگرا (دور دوم) |
۴۳۳۰۱ | ||
| گیلان | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| آستارا | ولی داداشی | اصولگرا | ۱ | |
| فومن | محمد مهدی افتخاری | اصلاحطلب | ۱ | |
| لنگرود | مهرداد لاهوتی | اصلاحطلب | ۲۸۸۴۶ | ۱ |
| طوالش، رضوانشهر و ماسال | محمود شکری | اصولگرا | ۴۸۸۸۶ | ۱ |
| لاهیجان و سیاهکل | ذبیحالله نیکفر | اصولگرا | ۱ | |
| صومعهسرا | سیدکاظم دلخوش | اعتدال | ۱ | |
| بندر انزلی | حسن خستهبند | اصولگرا | ۱ | |
| رودسر و املش | اسدالله عباسی | اصولگرا | ۱ | |
| آستانه اشرفیه | محمدحسین قربانی | اصلاح طلب | ۱۹۳۱۱ | ۱ |
| رودبار | صمد مرعشی | اصولگرا | ۱ | |
| رشت | غلامعلی جعفرزاده | اصلاحطلب | ۹۰۹۲۱ | ۳ |
| جبار کوچکی نژاد |
اصولگرا (دور دوم) |
۵۸۹۲۲ | ||
| سید ولی الله عظمتی |
اصولگرا (دور دوم) |
۵۳۳۹۲ | ||
| محمد صادق حسنیجوریابی |
اصلاحطلب (دور دوم) |
۴۳۶۰۲ | ||
| سید علی آقازاده داوساری |
اصولگرا (دور دوم) |
۵۸۳۹۷ | ||
لرستان
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| خرمآباد | سید محمد بیرانوند | اصلاحطلب | دور دوم | ۲ |
| محمدرضا ملکشاهیراد | اصولگرا | |||
| مرتضی محمودوند | مستقل | |||
| اعظم محمدینیا | مستقل | |||
| سلسله و دلفان | علی رستمیان | مستقل | ۱ | |
| کوهدشت | الهیار ملکشاهی | مستقل | ۱ | |
| الیگودرز | محمد خدابخشی | اصولگرا | ۱ | |
| درود و ازنا | حسین گودرزی | اصولگرا | دور دوم | ۱ |
| مجید کیانپور | مستقل | |||
| پلدختر | سید حمیدرضا کاظمی | اصولگرا | ۱ | |
| بروجرد | علاءالدین بروجردی | اصولگرا | دور دوم | ۲ |
| هادی مقدسی | اصولگرا | |||
| عباس گودرزی | اصولگرا | |||
| فاطمه مقصودی | مستقل |
| مازندران | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| بابل | علی نجفی | اصلاحطلب | ۲ | |
| ساری | علیاصغر یوسفنژاد | اصلاحطلب | ۲ | |
| محمد دامادی | اصلاحطلب | |||
| نوشهر و چالوس | احمدی لاشکی | اعتدال | ۱ | |
| نکا، بهشهر و گلوگاه | محمد علی شاعری | اصولگرا | ۷۰۴۳۰ | ۱ |
| آمل و لاریجان | عزتالله یوسفیان ملا | اصولگرا | ۱ | |
| بابلسر و فریدونکنار | ولیالله نانواکناری | اصولگرا | ۳۹۳۱۹ | ۱ |
| نور و محمودآباد | علیاسماعیلی | اصلاحطلب | ۱ | |
| قائمشهر، سوادکوه و جویبار | عبدالله رضیانی | اصلاحطلب | ۶۲۱۹۲ | ۲ |
| سید کمال علیپور | اصولگرا | ۴۶۵۱۲ | ||
| سید علی ادیانیراد | اصولگرا | ۴۷۲۰۳ | ||
| رامسر، تنکابن، عباسآباد | شریعتنژاد | اصلاحطلب | ۴۶۵۲۸ | ۱ |
| مرکزی | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| اراک، کمیجان و خنداب | علیاکبر کریمی | اصولگرا | ۲ | |
| شازند | صاحبعلی غفاری | اصولگرا | دور دوم | ۱ |
| علی ابراهیمی | اصلاحطلب | |||
| دلیجان و محلات | علیرضا سلیمی | اصولگرا | ۱ | |
| ساوه و زرندیه | شهلا میرگلوبیات | اصولگرا | دور دوم | ۱ |
| محمدرضا منصوری | مستقل | |||
| خمین | محمد ابراهیم رضایی | اصولگرا | ۱ | |
| تفرش، آشتیان و فراهان | محمد حسینی | اصلاحطلب | ۴۸۴۶۳ | ۱ |
| هرمزگان | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| میناب، جاسک و سیریک | سید مصطفی ذوالقدر | اصلاحطلب | ۱ | |
| بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | حسین هاشمی تختیپور | اصولگرا | ۳ | |
| احمد مرادی | اصولگرا | |||
| محمد آشوری تازیانی | اصولگرا | |||
| بندرلنگه، بستک، پارسیان | خالد زمزمنژاد | اصلاحطلب | * | ۱ |
| احمد جباری | اصولگرا | |||
| همدان | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| رزن | حسن لطفی |
اصلاحطلب (دور دوم) |
۱۵۰۱۳ | ۱ |
| عطاالله سلطانی صبور |
اصولگرا (دور دوم) |
۱۴۸۹۹ | ||
| اسدآباد | اکبر رنجبرزاده | اصولگرا | ۱۹۴۳۰ | ۱ |
| نهاوند | حسن بهرامنیا | اصولگرا | ۳۱۱۳۲ | ۱ |
| بهار و کبودرآهنگ | محمد علی پورمختار | اصولگرا | ۳۹۷۲۵ | ۱ |
| تویسرکان | محمدمهدی مفتح | اصولگرا | ۳۹۶۲۳ | ۱ |
| ملایر | محمد کاظمی | اصلاحطلب | ۴۵۲۸۲ | ۲ |
| احد آزادیخواه |
اصولگرا (دور دوم) |
۲۹۸۷۲ | ||
| علیرضا امامی |
اصلاحطلب (دور دوم) |
۲۱۰۳۲ | ||
| همدان و فامنین | حمیدرضا حاجی بابایی | اصولگرا | ۱۳۳۳۴۳ | ۲ |
| امیر خجسته | اصولگرا | ۸۰۳۰۶ | ||
| یزد | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| یزد، اشکذر و ندوشن | سیدابوالفضل موسویبیوکی | اصلاحطلب | ۱ | |
| اردکان | محمدرضا تابش | اصلاحطلب | ۲۵۵۷۱ | ۱ |
| مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم | محمد رضا صباغیان | مستقل | دور دوم | ۱ |
| محمد رضا بابایی | اصولگرا | |||
| تفت و میبد | کمال دهقانی فیروزآبادی | اصلاحطلب | ۱ | |
| اقلیتهای دینی | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| زرتشتیان | اسفندیار اختیاری | مستقل | ۱ | |
| کلیمیان | مرهصدق | مستقل | ۱ | |
| ارامنه شمال | کارنخانلری | مستقل | ۱ | |
| آشوری | یوناتن بتکلیا | مستقل | ۱ | |
| ارامنه جنوب | ژرژیک آبرامیان | مستقل | ۱ | |